top of page
团队中大型实验设备
Name | Brand | Reference | Building | Location |
---|---|---|---|---|
微机控制电子万能试验机 | 无 | C43 104Y | 六号科研实验楼 | B108 |
高真空不锈钢腔室 | 无 | 定制设备 | 六号科研实验楼 | B108 |
数字源表 | Keithley | 2470 | 六号科研实验楼 | B108 |
蒸镀机电子束系统 | 无 | 定制设备 | 六号科研实验楼 | B108 |
新型电子枪 | 无 | 定制设备 | 六号科研实验楼 | B108 |
数字源表 | Keithley | 2636B | 六号科研实验楼 | B504 |
微电子电路打印机 | 大华博科 | BroadTeko DP800 | 六号科研实验楼 | B108 |
正置材料显微镜 | 卡尔蔡司 | Axioscope 5 | 六号科研实验楼 | B504 |
高频放大器 | T&C | AG1020 | 六号科研实验楼 | B106 |
数字源表 | Keithley | 2636B | 六号科研实验楼 | B504 |
微区透反射光谱分析系统 | 定制系统无品牌 | SPL-WQ-NIR1700 | 六号科研实验楼 | B109 |
3D打印机 | FORM | FORM 3L | 六号科研实验楼 | B106 |
双工位手套箱 | Universal | 超级净化手套箱Universal系列 | 六号科研实验楼 | B504 |
比表面及孔径分析仪 | 贝士徳 | BSD-PS2 | 六号科研实验楼 | B108 |
双工位手套箱 | 米开罗那 | Universal(1800/750/900) | 六号科研实验楼 | B504 |
红外热像仪 | FLIR | A655sc | 六号科研实验楼 | B109 |
基因扩增仪 | BIO-RAD | PTC Tempo 96 | 六号科研实验楼 | B504 |
探针台 | Formfactor | EPS150TRIAX | 六号科研实验楼 | B504 |
光流控新技术原理与新材料研究钛蓝 宝石分秒激光器 | Avesta | TIF-100ST-AU-F18 | 六号科研实验楼 | B106 |
高性能工作站2T | 组装 | CLQFW803 | 六号科研实验楼 | B103 |
高性能工作站 | 组装 | CLQFW803 | 六号科研实验楼 | B103 |
高速CMOS相机 | 千眼狼 | X190-M | 六号科研实 验楼 | B106 |
高分辨率衍射仪 | D1 Evolution | 计算中心东 | 102 | |
超纯水系统 | Micra-Purelab Flex | 计算中心东 | 103 | |
空间光调制器控制器 | JENOPTIK | SLM-USB | 六号科研实验楼 | B106 |
液晶阵列 | JENOPTIK | S640d | 六号科研实验楼 | B106 |
高稳定干涉仪 | Nireos | GEMINI | 六号科研实验楼 | B106 |
多轴压电纳米定位系统 | Physik Instrumente (PI) | P-733 | 六号科研实验楼 | B106 |
bottom of page